Suppliers · 供应商
按供应商查车型:谁的智驾方案、芯片、激光雷达装在哪些车上。
Counts are vehicle trims in the OpenADAS database, not market share. Each supplier page lists the vehicles, system versions, verification level and source. · 数字是数据库收录的车型配置数,不是市场份额。
| Supplier · 供应商 | Driving stack · 智驾方案 | AD chip · 智驾芯片 | Lidar · 激光雷达 | Vehicle trims · 车型配置 |
|---|---|---|---|---|
| XPENG | 7 | 7 | – | 7 |
| Hesai | – | – | 4 | 4 |
| Li Auto | 4 | – | – | 4 |
| BYD | 3 | – | – | 3 |
| Huawei | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NVIDIA | – | 3 | – | 3 |
| Horizon Robotics | – | 2 | – | 2 |
| Momenta | 2 | – | – | 2 |
| CARIZON | 1 | – | – | 1 |
| Qualcomm | – | 1 | – | 1 |
| RoboSense | – | – | 1 | 1 |
In-house stacks (for example XPENG or Li Auto) are listed under the automaker's own name. Blank or missing suppliers are not inferred. · 自研方案以车企名列出;缺失信息不推断。