Suppliers · 供应商 / XPENG
XPENG:哪些车型在用(智驾方案、芯片、激光雷达)
7 vehicle trims in the database list XPENG as: Driving stack (7), AD chip (7).
数据库中有 7 个车型配置把 XPENG 列为:智驾方案(7)、智驾芯片(7)。
| Vehicle · 车型 | Driving stack · 智驾方案 | AD chip · 芯片 | Lidar · 激光雷达 | Highway / urban NOA | Verification · 核实 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPENG G6 2026 Max 小鹏 G6 2026 Max | XPENG XNGP (Turing) · XNGP / Turing | XPENG Turing ×1 (AD) 750 TOPS | 无 | 有 / 有 | official 2026-09 | source |
| XPENG G6 2026 Max + Ultra pack 小鹏 G6 2026 Max + Ultra 包 | XPENG XNGP (Turing) · XNGP / Turing | XPENG Turing ×2 (AD) 1500 TOPS | 无 | 有 / 有 | official 2026-09 | source |
| XPENG G7 2026 Max 小鹏 G7 2026 Max | XPENG XNGP (Turing) · XNGP / Turing | XPENG Turing ×1 (AD) 750 TOPS | 无 | 有 / 有 | official 2026-09 | source |
| XPENG G7 2026 Max + Ultra pack 小鹏 G7 2026 Max + Ultra 包 | XPENG XNGP (Turing) · XNGP / Turing | XPENG Turing ×2 (AD) 1500 TOPS | 无 | 有 / 有 | official 2026-09 | source |
| XPENG G9L 660 Ultra 小鹏 G9L 660 Ultra | XPENG XNGP (Turing) · VLA 2.0 | XPENG Turing ×3 (vehicle total) 未在公开材料列出 | 无 | 有 / 有 | official 2026-09 | source |
| XPENG G9L 702 Max 小鹏 G9L 702 Max | XPENG XNGP (Turing) · VLA 2.0 Lite | XPENG Turing ×1 (vehicle total) 未在公开材料列出 | 无 | 有 / 有 | official 2026-09 | source |
| XPENG P7+ 2026 Max 小鹏 P7+ 2026 Max | XPENG XNGP (Turing) · XNGP / Turing | XPENG Turing ×1 (AD) 750 TOPS | 无 | 有 / 有 | official 2026-09 | source |
| Vehicle · 车型 | Driving stack · 智驾方案 | AD chip · 芯片 | Lidar · 激光雷达 | Highway / urban NOA | Verification · 核实 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPENG G6 2026 Max 小鹏 G6 2026 Max | XPENG XNGP (Turing) · XNGP / Turing | XPENG Turing ×1 (AD) 750 TOPS | 无 | 有 / 有 | official 2026-09 | source |
| XPENG G6 2026 Max + Ultra pack 小鹏 G6 2026 Max + Ultra 包 | XPENG XNGP (Turing) · XNGP / Turing | XPENG Turing ×2 (AD) 1500 TOPS | 无 | 有 / 有 | official 2026-09 | source |
| XPENG G7 2026 Max 小鹏 G7 2026 Max | XPENG XNGP (Turing) · XNGP / Turing | XPENG Turing ×1 (AD) 750 TOPS | 无 | 有 / 有 | official 2026-09 | source |
| XPENG G7 2026 Max + Ultra pack 小鹏 G7 2026 Max + Ultra 包 | XPENG XNGP (Turing) · XNGP / Turing | XPENG Turing ×2 (AD) 1500 TOPS | 无 | 有 / 有 | official 2026-09 | source |
| XPENG G9L 660 Ultra 小鹏 G9L 660 Ultra | XPENG XNGP (Turing) · VLA 2.0 | XPENG Turing ×3 (vehicle total) 未在公开材料列出 | 无 | 有 / 有 | official 2026-09 | source |
| XPENG G9L 702 Max 小鹏 G9L 702 Max | XPENG XNGP (Turing) · VLA 2.0 Lite | XPENG Turing ×1 (vehicle total) 未在公开材料列出 | 无 | 有 / 有 | official 2026-09 | source |
| XPENG P7+ 2026 Max 小鹏 P7+ 2026 Max | XPENG XNGP (Turing) · XNGP / Turing | XPENG Turing ×1 (AD) 750 TOPS | 无 | 有 / 有 | official 2026-09 | source |
Only vehicles already in the OpenADAS database are listed; absence does not mean the supplier is not used elsewhere. Blank cells mean the public record we checked does not state the value. · 只列出数据库已收录的车型;未列出不代表没有使用。空格表示已核对的公开材料没有写明,不编造。